Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Multisinus le paradoxe
#18
(10-10-2025, 04:40 PM)F1ATB a écrit : Il faut bien vérifier qu'à long terme on a le même nombre de 1/2 sinusoïdes positives que négatives. Il ne faut pas de composante continue. 
André

c'est respecté :

Bilan1 donne la différence entre le nombre de demi alternance positive et négative (sur 1 seule séquence) [zéro et plus ou moins 1 : ça sera compensé par la séquence suivante]
Bilan2 donne la différence entre le nombre de demi alternance positive et négative (sur 2 séquences identiques consécutives) [toujours = 0]

  0; 0; 2; 2;;| Nb+=;00;/;02;  Nb-=;00;/;02; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;|;0;0;
  1; 1;63;64;;| Nb+=;00;/;64;  Nb-=;02;/;64; BSB1=;000; Bilan1=;-01; BSB2=;000; Bilan2=;-02;
|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;
  2; 1;48;49;;| Nb+=;01;/;49;  Nb-=;01;/;49; BSB1=;001; Bilan1=;001; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;
  3; 1;32;33;;| Nb+=;01;/;33;  Nb-=;01;/;33; BSB1=;001; Bilan1=;001; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;
  4; 2;48;50;;| Nb+=;02;/;50;  Nb-=;02;/;50; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;
  5; 2;38;40;;| Nb+=;02;/;40;  Nb-=;02;/;40; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;
  6; 2;31;33;;| Nb+=;02;/;33;  Nb-=;02;/;33; BSB1=;001; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;+;|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;
  7; 3;40;43;;| Nb+=;03;/;43;  Nb-=;03;/;43; BSB1=;001; Bilan1=;-01; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;0;|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;0;
  8; 4;46;50;;| Nb+=;04;/;50;  Nb-=;04;/;50; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;
  9; 2;20;22;;| Nb+=;02;/;22;  Nb-=;02;/;22; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;
10; 2;18;20;;| Nb+=;02;/;20;  Nb-=;02;/;20; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;
11; 6;49;55;;| Nb+=;06;/;55;  Nb-=;06;/;55; BSB1=;001; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;+;|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;
12; 6;44;50;;| Nb+=;06;/;50;  Nb-=;06;/;50; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;
13; 6;40;46;;| Nb+=;06;/;46;  Nb-=;06;/;46; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;
14; 6;37;43;;| Nb+=;06;/;43;  Nb-=;06;/;43; BSB1=;001; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;+;|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;
15; 6;34;40;;| Nb+=;06;/;40;  Nb-=;06;/;40; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;
16; 8;42;50;;| Nb+=;08;/;50;  Nb-=;08;/;50; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;
17; 7;34;41;;| Nb+=;07;/;41;  Nb-=;07;/;41; BSB1=;001; Bilan1=;-01; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;0;-;0;|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;+;0;
18; 7;32;39;;| Nb+=;07;/;39;  Nb-=;07;/;39; BSB1=;001; Bilan1=;-01; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;0;-;0;|;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;+;0;
19; 8;34;42;;| Nb+=;08;/;42;  Nb-=;08;/;42; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;
20; 2; 8;10;;| Nb+=;02;/;10;  Nb-=;02;/;10; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;|;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;
21; 8;30;38;;| Nb+=;08;/;38;  Nb-=;08;/;38; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;+;-;|;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;+;-;
22; 9;32;41;;| Nb+=;09;/;41;  Nb-=;09;/;41; BSB1=;001; Bilan1=;-01; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;-;0;|;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;+;0;
23; 6;20;26;;| Nb+=;06;/;26;  Nb-=;06;/;26; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;+;-;|;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;+;-;
24;12;38;50;;| Nb+=;12;/;50;  Nb-=;12;/;50; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;+;-;|;0;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;+;-;
25; 2; 6; 8;;| Nb+=;02;/;08;  Nb-=;02;/;08; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;0;+;-;|;0;0;0;0;0;0;+;-;
26;12;34;46;;| Nb+=;12;/;46;  Nb-=;12;/;46; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;+;-;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;|;0;0;+;-;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;
27;10;27;37;;| Nb+=;10;/;37;  Nb-=;10;/;37; BSB1=;001; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;-;+;|;0;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;+;-;
28;14;36;50;;| Nb+=;14;/;50;  Nb-=;14;/;50; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;+;-;|;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;+;-;
29;18;44;62;;| Nb+=;18;/;62;  Nb-=;18;/;62; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;+;-;|;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;+;-;
30; 6;14;20;;| Nb+=;06;/;20;  Nb-=;06;/;20; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;+;-;|;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;+;-;
31;18;40;58;;| Nb+=;18;/;58;  Nb-=;18;/;58; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;|;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;
32;16;34;50;;| Nb+=;16;/;50;  Nb-=;16;/;50; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;|;0;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;
33;18;37;55;;| Nb+=;18;/;55;  Nb-=;18;/;55; BSB1=;001; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;-;+;|;0;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;
34;16;31;47;;| Nb+=;16;/;47;  Nb-=;16;/;47; BSB1=;001; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;-;+;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;-;+;0;0;0;0;-;+;|;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;0;0;0;0;+;-;
35;14;26;40;;| Nb+=;14;/;40;  Nb-=;14;/;40; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;|;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;
36;18;32;50;;| Nb+=;18;/;50;  Nb-=;18;/;50; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;|;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;
37;20;34;54;;| Nb+=;20;/;54;  Nb-=;20;/;54; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;|;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;0;0;
38;16;26;42;;| Nb+=;16;/;42;  Nb-=;16;/;42; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;|;0;0;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;
39;16;25;41;;| Nb+=;16;/;41;  Nb-=;16;/;41; BSB1=;001; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;|;0;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;
40; 4; 6;10;;| Nb+=;04;/;10;  Nb-=;04;/;10; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;|;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;
41;16;23;39;;| Nb+=;16;/;39;  Nb-=;16;/;39; BSB1=;001; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;|;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;
42;26;36;62;;| Nb+=;26;/;62;  Nb-=;26;/;62; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;|;0;0;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;
43; 6; 8;14;;| Nb+=;06;/;14;  Nb-=;06;/;14; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;|;0;0;+;-;0;0;0;-;+;0;0;0;+;-;
44;22;28;50;;| Nb+=;22;/;50;  Nb-=;22;/;50; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;0;0;|;0;0;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;0;0;
45;18;22;40;;| Nb+=;18;/;40;  Nb-=;18;/;40; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;0;0;|;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;0;0;
46;17;20;37;;| Nb+=;17;/;37;  Nb-=;17;/;37; BSB1=;001; Bilan1=;-01; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;-;+;0;0;-;+;0;0;-;+;0;0;-;+;0;0;-;+;0;0;-;+;0;0;-;+;0;0;-;+;0;0;-;0;|;0;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;0;
47;16;18;34;;| Nb+=;16;/;34;  Nb-=;16;/;34; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;|;0;0;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;
48;24;26;50;;| Nb+=;24;/;50;  Nb-=;24;/;50; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;|;0;0;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;
49;23;24;47;;| Nb+=;23;/;47;  Nb-=;23;/;47; BSB1=;001; Bilan1=;-01; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;-;+;0;0;-;+;0;0;-;+;0;0;-;+;0;0;-;+;0;0;-;+;0;0;-;+;0;0;-;+;0;0;-;+;0;0;-;+;0;0;-;+;0;0;-;0;|;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;0;
50; 2; 2; 4;;| Nb+=;02;/;04;  Nb-=;02;/;04; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;+;-;|;0;0;+;-;
51;24;23;47;;| Nb+=;24;/;47;  Nb-=;24;/;47; BSB1=;001; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;-;+;0;0;-;+;0;0;-;+;0;0;-;+;0;0;-;+;0;0;-;+;0;0;-;+;0;0;-;+;0;0;-;+;0;0;-;+;0;0;-;+;0;0;-;+;|;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;0;0;+;-;
52;26;24;50;;| Nb+=;26;/;50;  Nb-=;26;/;50; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;|;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
53;18;16;34;;| Nb+=;18;/;34;  Nb-=;18;/;34; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;0;0;0;0;0;|;0;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;0;0;0;0;0;
54;20;17;37;;| Nb+=;20;/;37;  Nb-=;20;/;37; BSB1=;001; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;0;0;0;0;0;|;0;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;0;0;0;0;0;
55;22;18;40;;| Nb+=;22;/;40;  Nb-=;22;/;40; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;0;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;0;0;0;0;0;|;0;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;0;0;0;0;0;
56;28;22;50;;| Nb+=;28;/;50;  Nb-=;28;/;50; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;0;0;|;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
57; 8; 6;14;;| Nb+=;08;/;14;  Nb-=;08;/;14; BSB1=;000; Bilan1=;000; BSB2=;000; Bilan2=;000;
|;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;0;0;|;+;-;0;-;+;0;+;-;0;-;+;0;0;0;
