12-01-2025, 04:15 PM
Bonjour à la communauté et oui encore moi avec ma question.
Sur la base des quelques retour vraiment pas nombreux et ceci malgré 389 lectures.
J'ai essayé de faire un tableau qui pourrait aider au choix en fonction de sa configuration personnelle
Sur la base des paramètres actuels
Un talon de 200
Un CE de 2000
J'ai fait une simulation sur plusieurs valeurs de production.
En fonction de c'est informations et de la valeurs pw j'ai déduit la valeur qui se dirige vers le SSR.
J'attends de vous vos commentaires et voudrai savoir si j'ai bien compris vos retour.
Dans le cas ou je suis encore à coté de la plaque pouvez vous corriger ce tableau voir le modifier.
Pour moi un tableau est plus claire qu'une explication de texte qui est soumise à interprétation.
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | pw |Vers le SSR |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|Production |Talon |CE |Vers | -300| -200| -100| -10| 0| 10| 100| 200| 200| 300| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|0 | | | | | | | | 0| | | | | |rien car pas de production |
|--------------| | | |------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|-------|-----------------------------------------|
|100 | | | | | | | | 0| | | | | |rien car inferieure au talon |
|--------------| 200 |2000 | SSR |-------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|-----------------------------------------|
|500 | | | | 0| 100| 200| 290| 300| 300| 300| 300| 300| 300|max 300 car talon 200 |
|--------------| | | |-------|-------|------|------|------|-- ---|-----|--------|-------|------|-----------------------------------------|
|1000 | | | | 500| 600| 700| 790| 800| 800| 800| 800| 800| 800|max 800 car talon 200 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
Sur la base des quelques retour vraiment pas nombreux et ceci malgré 389 lectures.
J'ai essayé de faire un tableau qui pourrait aider au choix en fonction de sa configuration personnelle
Sur la base des paramètres actuels
Un talon de 200
Un CE de 2000
J'ai fait une simulation sur plusieurs valeurs de production.
En fonction de c'est informations et de la valeurs pw j'ai déduit la valeur qui se dirige vers le SSR.
J'attends de vous vos commentaires et voudrai savoir si j'ai bien compris vos retour.
Dans le cas ou je suis encore à coté de la plaque pouvez vous corriger ce tableau voir le modifier.
Pour moi un tableau est plus claire qu'une explication de texte qui est soumise à interprétation.
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | pw |Vers le SSR |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|Production |Talon |CE |Vers | -300| -200| -100| -10| 0| 10| 100| 200| 200| 300| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|0 | | | | | | | | 0| | | | | |rien car pas de production |
|--------------| | | |------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|-------|-----------------------------------------|
|100 | | | | | | | | 0| | | | | |rien car inferieure au talon |
|--------------| 200 |2000 | SSR |-------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|-----------------------------------------|
|500 | | | | 0| 100| 200| 290| 300| 300| 300| 300| 300| 300|max 300 car talon 200 |
|--------------| | | |-------|-------|------|------|------|-- ---|-----|--------|-------|------|-----------------------------------------|
|1000 | | | | 500| 600| 700| 790| 800| 800| 800| 800| 800| 800|max 800 car talon 200 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
1 UxIx2 avec 1 SSR pour Chauffe Eau 200l standard
Pv 2 panneaux 480W TOPCON + onduleur HOYMILES HMS-1000
Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom
1 linky
1 UxIx2 avec 1 SSR pour Chauffe Eau 200l standard
Pv 2 panneaux 480W TOPCON + onduleur HOYMILES HMS-1000
Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom